В данной таблице приведены параметры, нормируемые в России и за рубежом, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке. Многие из этих величин вообще не нормируются и, тем не менее, важны для оценки физико-химических свойств воды. Как правило, эти дополнительные параметры не только непосредственно определяют качество воды, но, главным образом, содержат информацию, без которой невозможно подобрать оптимальную схему очистки воды.
Если таблица не помещается, прокрутите её по горизонтали ↔
| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
|---|---|---|---|---|---|
| Водородный показатель | единицы рН | - | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | 6 - 9 |
| Общая минерализация (солесодержание) | мг/л | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | - | - | 1.2 | 7.0 |
| Окисляемость перманганатная | мгО₂/л | - | - | 5.0 | 5.0 |
| Электропроводность (при 20оС) | мкС/см | - | - | - | - |
| Температура | оС | - | - | 25 | - |
| Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) | МВ | - | - | - | - |
| Кислотность | мг-экв. | - | - | - | - |
| Щелочность | мг HCO₃⁻/л | - | - | 30 | - |
| Степень насыщения кислородом | % | - | - | - |
* - пробел означает, что данный параметр не нормируется.
