В данном разделе приведены показатели, характеризующие предельные концентрации основных природных и искусственных органических веществ, влияющих на качество воды. В отдельную таблицу (из соображений удобства работы) выделены Пестициды. За основу был взят перечень, приведенный в "Руководстве по качеству питьевой воды" ВОЗ. Связано это с тем, что перечень органических примесей в воде, приведенный в нашем родном СанПиНе 2.1.4.559-96, содержит сотни веществ (один их алфавитный перечень занимает 40 страниц), в таблицу вошел также ряд органических веществ, не регулируемых ВОЗ, но нормируемых одновременно и российскими и американскими нормами.
Обращаем внимание на то, что величины нормируются в микрограммах на литр (кубический дециметр) воды.
Прочерк означает, что данный параметр не нормируется.
Если таблица не помещается, прокрутите её по горизонтали ↔
| Предельная концентрация, мкг/дм³ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вещество | ВОЗ | EPA (США) | ЕС | СанПиН | ||
| Норматив | Показатель вредности | Класс опасности | ||||
| 1. Органические компоненты | ||||||
| Хлорированные алканы | ||||||
| Четыреххлористый углерод | 2 | 5 | - | 6 | с.-т. | 2 |
| Дихлорметан | 20 | 5 | - | 7.5 | орг.зап. | 3 |
| 1,1-дихлорэтан | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-дихлорэтан | 30 | 5 | 3 | - | - | - |
| 1,1,1-трихлорэтан | 2000 | 200 | - | 10000 | с.-т. | 2 |
| 1,1,2-трихлорэтан | - | 5 | - | - | - | - |
| Хлорированные этилены | ||||||
| Винилхлорид | 5 | 5 | 0.5 | 50 | с.-т. | 2 |
| 1,1-дихлорэтилен | 30 | 7 | - | - | - | - |
| 1,2-дихлорэтилен | 50 | 170 | - | - | - | - |
| Трихлорэтилен | 70 | 5 | 10 | - | - | - |
| Тетрахлорэтилен | 40 | 5 | 10 | - | - | - |
| Ароматичекие углеводороды | ||||||
| Бензол | 10 | 5 | - | 10 | с.-т. | 2 |
| Толуол | 700 | 1000 | - | 500 | орг.зап. | 4 |
| Ксилолы | 500 | 10000 | - | 50 | орг.зап. | 3 |
| Этилбензол | 300 | 700 | - | 10 | орг.прив. | 4 |
| Стирол | 20 | 100 | - | 100 | орг.зап. | 3 |
| Полицикличекие ароматические углеводороды | - | - | 0.1 | - | ||
| Бенз(a)пирен | 0.7 | 0.2 | 0.01 | 0 - 5 | с.-т. | 1 |
| Хлорированные бензолы | ||||||
| Монохлорбензол | 300 | 100 | - | 20 | с.-т. | 3 |
| 1,2-дихлорбензол | 1000 | 600 | - | 2 | орг.зап. | 3 |
| 1,3-дихлорбензол | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-дихлорбензол | 300 | - | - | - | - | - |
| Трихлорбензол | 20 | 70 | - | 30 | орг.зап. | 3 |
| Прочие соединения | ||||||
| Акролеин | - | - | - | 20 | с.-т. | 1 |
| Ди(2-этилгексил)адипат | 80 | 400 | - | - | - | - |
| Ди(2-этилгексил)фталат | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Акриламид | 0.5 | ТТ | - | 10 | с.-т. | 2 |
| Эпихлоргидрин | 0.4 | ТТ | 0.1 | 10 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбутадиен | 0.6 | - | - | 10 | орг.зап. | 3 |
| Гексахлорциклопентадиен | - | 50 | 1 | орг.зап. | 3 | |
| Этилендиамин тетрауксусная кислота (EDTA) | 200 | - | - | - | - | - |
| Тринитрилоуксусная кислота | 200 | - | - | - | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | - | - | - | 500 | - | - |
| Элементоорганические соединения | ||||||
| Диалкилолово (соединения) | - | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| Оксид трибутилолова | 2 | - | - | 4 | с.-т. | 2 |
| Бис(трибутилолово)оксид | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Тетраэтилолово | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Трибутилметакрилатолово | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Тетраэтилсвинец | - | - | - | отсут. | с.-т. | 1 |
| 2. Пестициды | ||||||
| Предельная концентрация, мкг/дм³ | ||||||
| Вещество | ВОЗ | EPA (США) | ЕС | СанПиН | ||
| Норматив | Показатель вредности | Класс опасности | ||||
| Отдельные пестициды¹ | 0.1² | |||||
| Пестициды (общее содержание) | 0.5³ | |||||
| Алахлор | 20 | 2 | - | - | - | |
| Альдикарб | 10 | - | - | - | ||
| Альдрин/Диэльдрин | 0.03 | - | 0.03 | 2 | орг.прив. | 3 |
| Атразин | 2 | 3 | - | - | - | |
| Бентазон | 30 | - | - | - | - | |
| Карбофуран | 5 | 40 | - | - | - | |
| Хлордан | 0.2 | 2 | - | - | - | |
| Хлортолурон | 30 | - | - | - | - | |
| ДДТ | 2 | - | 2 | с.-т. | 1 | |
| 1,2-дибром-3-хлорпропан | 1 | 0.2 | 10 | орг.зап. | 3 | |
| 2,4-Д | 30 | 70 | 30 | с.-т. | 2 | |
| 1,2-дихлоропропан | 20 | 5 | 400 | с.-т. | 2 | |
| 1,3-дихлоропропан | - | - | - | - | - | |
| 1,3-дихлоропропен | 20 | - | 400 | с.-т. | 2 | |
| Этилендибромид | - | 0.05 | - | - | - | |
| Гептахлор и гептахлорэпоксид | 0.03 | 0.6⁴ | 0.03 | 50 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбензол | 1 | 1 | - | - | - | |
| Далапон (натриевая соль 2,2-дихлорпропионовой кислоты) | - | 200 | 2000 | орг.зап. | 3 | |
| Диносеб (2-(10Метилпропил)-4,6-динитрофенол) | - | 7 | 100 | орг.окр. | 4 | |
| Изопротурон | 9 | - | - | - | - | |
| Линдан | 2 | 0.2 | 2 | с.-т. | 2 | |
| 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (MCPA) | 2 | - | - | - | - | |
| Метоксихлор | 20 | 40 | - | - | - | |
| Метолахлор | 10 | - | - | - | - | |
| Молинат | 6 | - | - | - | - | |
| Пендиметалин | 20 | - | - | - | - | |
| Пентахлорфенол | 9 | 1 | - | - | - | |
| Перметрин | 20 | - | - | - | - | |
| Пропанил | 20 | - | - | - | - | |
| Пиридат | 100 | - | - | - | - | |
| Симазин | 2 | 4 | отс. | орг.флот. | 4 | |
| Трифлуралин | 20 | - | - | - | - | |
| Хлорфеноксигербициды (кроме 2,4-Д и MCPA) | ||||||
| 2,4-ДВ | 90 | - | 500 | орг.зап. | 3 | |
| Дихлорпроп | 100 | - | - | - | - | |
| Фенопроп | 9 | - | - | - | - | |
| 2-метил-4-хлорфеноксимасляная кислота (МСРВ) | - | - | - | - | - | |
| Мекопроп | 10 | - | - | - | - | |
| Сильвекс (2,4,5-TP) | 9 | 50 | - | - | - | |
| 2,4,5-Т | 9 | - | - | - | - |
1. Термин пестициды означает: органические инсектициды; органические гербициды; органические фунгициды; органические нематоциды; органические акарициды; органические альгициды; органические родентициды; органические слимициды; родственные продукты (среди них регуляторы роста) и их метаболиты, продукты реакции и распада. Согласно Директиве ЕС "по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г.
2. Параметрическая величина, применяемая, согласно Директиве ЕС "по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г., к каждому индивидуальному пестициду, за исключением алдрина, диэльдрина, гептахлора и гептахлорэпоксида.
3. Термин "Общее содержание пестицидов" означает, согласно Директиве ЕС "по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г., сумму индивидуальных пестицидов, определенных и посчитаных в процессе мониторинга.
4. Cуммарно. USEPA устанавливает следующие предельные значения для каждого из параметров: гептахлор - 0.4 мкг/л, гептахлорэпоксид - 0.2 мкг/л.
